经营产品

钼精矿


牌 号
Grade
Chemical Content(%)          
Mo SiO2 As Sn P Cu WO3 Pb CaO Bi
impurity content≦
KMo—57 57.00 2.0 0.001 0.01 0.01 0.10 0.05 0.085 0.50 0.05
KMo—56.5 56.50 2.0 0.001 0.01 0.01 0.10 0.05 0.085 0.50 0.05
KMo—54 54.00 5.0 0.001 0.02 0.01 0.12 0.05 0.100 1.50 0.05
KMo—52 52.00 6.0 0.001 0.02 0.01 0.15 0.05 0.130 1.60 0.05
KMo—49 49.00 8.0 0.001 0.02 0.01 0.20 0.05 0.140 1.80 0.05
KMo—47 47.00 9.0 0.001 0.02 0.01 0.30 0.05 0.200 2.20
0.05